모든 제품
새로운 다기능 알칼리 물 수소 발전기 75G 미니

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
판매 정책 후 | 무료 예비 부품 | 필터레이션 카트리지는 | PPF+PAC+ RO+ 樹脂 필터링 카트리지는 |
---|---|---|---|
온도 | 7 옵션 | 부 | 110-240V |
힘 | 2200W | 전해 모듈 | SPE(백금 전지) |
수소 농도 | 1300ppb- 1500ppb | 기계 크기 | 430*185*400mm(17*7.2*15.7인치) |
포장 크기 | 460*250*450mm | 물 압력 범위 | 0.1-0.4 (Mpa) |
인증 | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | RO 생명주기 | 24개월 |
사용 | 호텔, 차고, 가정, 상업, 학교, 상점 | 제품 이름 | H2 카운터 오프 로 시스템과 함께 온도 및 주변 물 정화기 |
강조하다 | 75G 미니 수소 발전기,알칼리성 물 수소 발전기,다기능 수소 발전기 |
제품 설명
가정용 RO 시스템과 함께 수소 풍부한 물 정화기 무료 설치
제품 설명
이름 | 수소 H2 Ro 수분 정화기 | 모델 | VST-T3H |
제품 크기 | 430*185*400mm | 순중량: | 9.5kg |
필터레이션 용량 | 75 GPD | 전력 사용량 | 0.1kw.h/24h |
등급 전력 | 2200W | 수소 함량 | 1300-1500 ppb (공장 실험실 검사 데이터) |
힘 | 2200W | 뜨거운 물 생산 용량 | 0.6/분 (99°C) |
전압 | 220V-50Hz | 물 부피 | 00.8L/min |
원료 물 온도 | 4~38°C | 수압 | 0.4~0.6MPa |
수자원 | 수도꼭지 물 또는 우물 물 | 충격 방지형 | 이티프 |
작동 방식 | 타운치 제어 | 필터 | 1. PAC 필터 카트리지 2역오스모스막카트리지 |
물탱크 용량 | 6L | 특징/기능 |
1자동 융합 기능 3온도 표시 4. 3 정지 물 부피 5TDS 값 표시 |
추천된 제품